PRODUCTS
CHTC MOTOR is one of the few automobile groups in the world that can provide all kinds of vehicle
Sweeper—HQG5160TXSGD5
车型尺寸(M*M*M)
座位数)
时速(km/h)
排放标准
参数配置表
| 纯电动城间客车配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 7570 | ||
| 造型 | 2490 | ||
| 车辆结构 | 3300 | ||
| 车长(mm) | 4600 | ||
| 车宽(mm) | WP6.180E50/YC6JA180-50 | ||
| 车高(mm) | 3950 | ||
| 轴距(mm) | 1450/2170 | ||
| 悬架 | 10.00-20 16PR | ||
| 地板形式 | |||
| 额定载客 | |||
| 电池品牌 | |||
| 电池容量(KWh) | |||
| 续航里程(工况法km) | |||
| 电机品牌 | |||
| 电机峰值功率(km) | |||
| 轮胎规格 | |||
