
PRODUCTS
CHTC MOTOR is one of the few automobile groups in the world that can provide all kinds of vehicle
Sprinkler—KMC5142GSS42P5
车型尺寸(M*M*M)
座位数)
时速(km/h)
排放标准
参数配置表
纯电动城间客车配置表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 7400 | ||
造型 | 2240 | ||
车辆结构 | 2850 | ||
车长(mm) | 13580 | ||
车宽(mm) | 8495 | ||
车高(mm) | 4DX23-130E3 | ||
轴距(mm) | 4200 | ||
悬架 | 8.91 | ||
地板形式 | |||
额定载客 | |||
电池品牌 | |||
电池容量(KWh) | |||
续航里程(工况法km) | |||
电机品牌 | |||
电机峰值功率(km) | |||
轮胎规格 |